Campionatul Mondial de fotbal din 2022 va avea loc în perioada 20 noiembrie – 18 decembrie. În premieră un turneu final mondial va avea loc iarna, motivul fiind clima din țara organizatoare, Qatar, pe durata verii. 32 de națiuni se vor lupta pentru cucerirea marelui trofeu, care va fi decernat pe Lusail Stadium din orașul cu același nume.
Pe durata Cupei Mondiale vei vedea aici rezultatele și clasamentele actualizate din cele 8 grupe.
1. CUPA MONDIALĂ 2022 - PROGRAM ȘI REZULTATE
1.1. FAZA GRUPELOR
ORA | ECHIPA A | ECHIPA B | REZULTAT |
---|---|---|---|
18:00 | QATAR | ECUADOR | 0:2 |
ORA | ECHIPA A | ECHIPA B | REZULTAT |
---|---|---|---|
15:00 | ANGLIA | IRAN | 6:2 |
18:00 | SENEGAL | OLANDA | 0:2 |
21:00 | SUA | ȚARA GALILOR | 1:1 |
ORA | ECHIPA A | ECHIPA B | REZULTAT |
---|---|---|---|
12:00 | ARGENTINA | ARABIA SAUDITĂ | 1:2 |
15:00 | DANEMARCA | TUNISIA | 0:0 |
18:00 | MEXIC | POLONIA | 0:0 |
21:00 | FRANȚA | AUSTRALIA | 4:1 |
ORA | ECHIPA A | ECHIPA B | REZULTAT |
---|---|---|---|
12:00 | MAROC | CROAȚIA | 0:0 |
15:00 | GERMANIA | JAPONIA | 1:2 |
18:00 | SPANIA | COSTA RICA | 7:0 |
21:00 | BELGIA | CANADA | 1:0 |
ORA | ECHIPA A | ECHIPA B | REZULTAT |
---|---|---|---|
12:00 | ELVEȚIA | CAMERUN | 1:0 |
15:00 | URUGUAY | COREEA DE SUD | 0:0 |
18:00 | PORTUGALIA | GHANA | 3:2 |
21:00 | BRAZILIA | SERBIA | 2:0 |
ORA | ECHIPA A | ECHIPA B | REZULTAT |
---|---|---|---|
12:00 | ȚARA GALILOR | IRAN | 0:2 |
15:00 | QATAR | SENEGAL | 1:3 |
18:00 | OLANDA | ECUADOR | 1:1 |
21:00 | ANGLIA | SUA | 0:0 |
ORA | ECHIPA A | ECHIPA B | REZULTAT |
---|---|---|---|
12:00 | TUNISIA | AUSTRALIA | 0:1 |
15:00 | POLONIA | ARABIA SAUDITĂ | 2:0 |
18:00 | FRANȚA | DANEMARCA | 2:1 |
21:00 | ARGENTINA | MEXIC | 2:0 |
ORA | ECHIPA A | ECHIPA B | REZULTAT |
---|---|---|---|
12:00 | JAPONIA | COSTA RICA | 0:1 |
15:00 | BELGIA | MAROC | 0:2 |
18:00 | CROAȚIA | CANADA | 4:1 |
21:00 | SPANIA | GERMANIA | 1:1 |
ORA | ECHIPA A | ECHIPA B | REZULTAT |
---|---|---|---|
12:00 | CAMERUN | SERBIA | 3:3 |
15:00 | COREEA DE SUD | GHANA | 2:3 |
18:00 | BRAZILIA | ELVEȚIA | 1:0 |
21:00 | PORTUGALIA | URUGUAY | 2:0 |
ORA | ECHIPA A | ECHIPA B | REZULTAT |
---|---|---|---|
17:00 | OLANDA | QATAR | 2:0 |
17:00 | ECUADOR | SENEGAL | 1:2 |
21:00 | ȚARA GALILOR | ANGLIA | 0:3 |
21:00 | IRAN | SUA | 0:1 |
ORA | ECHIPA A | ECHIPA B | REZULTAT |
---|---|---|---|
17:00 | TUNISIA | FRANȚA | 1:0 |
17:00 | AUSTRALIA | DANEMARCA | 1:0 |
21:00 | POLONIA | ARGENTINA | 0:2 |
21:00 | ARABIA SAUDITĂ | MEXIC | 0:2 |
ORA | ECHIPA A | ECHIPA B | REZULTAT |
---|---|---|---|
17:00 | CROAȚIA | BELGIA | 0:0 |
17:00 | CANADA | MAROC | 1:2 |
21:00 | JAPONIA | SPANIA | 2:1 |
21:00 | COSTA RICA | GERMANIA | 2:4 |
ORA | ECHIPA A | ECHIPA B | REZULTAT |
---|---|---|---|
21:00 | ELVEȚIA | SERBIA | 3:2 |
17:00 | URUGUAY | GHANA | 2:0 |
17:00 | COREEA DE SUD | PORTUGALIA | 2:1 |
21:00 | BRAZILIA | CAMERUN | 0:1 |
1.2. OPTIMI DE FINALĂ
ORA | ECHIPA A | ECHIPA B | REZULTAT |
---|---|---|---|
17:00 | ![]() OLANDA | ![]() SUA | 3:1 |
21:00 | ![]() ARGENTINA | ![]() AUSTRALIA | 2-:1 |
ORA | ECHIPA A | ECHIPA B | REZULTAT |
---|---|---|---|
17:00 | ![]() FRANȚA | ![]() POLONIA | 3:1 |
21:00 | ![]() ANGLIA | ![]() SENEGAL | 3:0 |
ORA | ECHIPA A | ECHIPA B | REZULTAT |
---|---|---|---|
17:00 | ![]() JAPONIA | ![]() CROAȚIA | 1:1 (1:2 d.p.) |
21:00 | ![]() BRAZILIA | ![]() COREEA DE SUD | 4:1 |
ORA | ECHIPA A | ECHIPA B | REZULTAT |
---|---|---|---|
17:00 | ![]() MAROC | ![]() SPANIA | 0:0 (1:0 d.p.) |
21:00 | ![]() PORTUGALIA | ![]() ELVEȚIA | 6:1 |
1.3. SFERTURI DE FINALĂ
ORA | ECHIPA A | ECHIPA B | REZULTAT |
---|---|---|---|
17:00 | ![]() CROAȚIA | ![]() BRAZILIA | 0:0 (2:1 d.p.) |
21:00 | ![]() OLANDA | ![]() ARGENTINA | 2:2 (2:3 d.p.) |
ORA | ECHIPA A | ECHIPA B | REZULTAT |
---|---|---|---|
17:00 | ![]() MAROC | ![]() PORTUGALIA | 1:0 |
21:00 | ![]() FRANȚA | ![]() ANGLIA | 2:1 |
1.4. SEMIFINALE
ORA | ECHIPA A | ECHIPA B | REZULTAT |
---|---|---|---|
21:00 | ![]() ARGENTINA | ![]() CROAȚIA | 3:0 |
ORA | ECHIPA A | ECHIPA B | REZULTAT |
---|---|---|---|
21:00 | ![]() FRANȚA | ![]() MAROC | 2:0 |
1.5. FINALA MICĂ
ORA | ECHIPA A | ECHIPA B | REZULTAT |
---|---|---|---|
17:00 | ![]() CROAȚIA | ![]() MAROC | 2:1 |
1.6. FINALA MARE
2. CLASAMENTE GRUPE CUPA MONDIALĂ 2022
Grupa A
Loc | Echipă | Meciuri | Puncte |
---|---|---|---|
1 | OLANDA | 3 | 7 |
2 | SENEGAL | 3 | 6 |
3 | ECUADOR | 3 | 3 |
4 | QATAR | 3 | 0 |
Grupa B
Loc | Echipă | Meciuri | Puncte |
---|---|---|---|
1 | ANGLIA | 3 | 7 |
2 | SUA | 3 | 5 |
3 | IRAN | 3 | 2 |
4 | ȚARA GALILOR | 3 | 1 |
Grupa C
Loc | Echipă | Meciuri | Puncte |
---|---|---|---|
1 | ARGENTINA | 3 | 4 |
2 | POLONIA | 3 | 4 |
3 | MEXIC | 3 | 4 |
4 | ARABIA SAUDITĂ | 3 | 1 |
Grupa D
Loc | Echipă | Meciuri | Puncte |
---|---|---|---|
1 | FRANȚA | 3 | 6 |
2 | AUSTRALIA | 3 | 6 |
3 | TUNISIA | 3 | 4 |
4 | DANEMARCA | 3 | 1 |
Grupa E
Loc | Echipă | Meciuri | Puncte |
---|---|---|---|
1 | JAPONIA | 3 | 6 |
2 | SPANIA | 3 | 4 |
3 | GERMANIA | 3 | 3 |
4 | COSTA RICA | 3 | 3 |
Grupa F
Loc | Echipă | Meciuri | Puncte |
---|---|---|---|
1 | MAROC | 3 | 7 |
2 | CROAȚIA | 3 | 5 |
3 | BELGIA | 3 | 4 |
4 | CANADA | 3 | 0 |
Grupa G
Loc | Echipă | Meciuri | Puncte |
---|---|---|---|
1 | BRAZILIA | 3 | 6 |
2 | ELVEȚIA | 3 | 6 |
3 | CAMERUN | 3 | 4 |
4 | SERBIA | 3 | 1 |
Grupa H
Loc | Echipă | Meciuri | Puncte |
---|---|---|---|
1 | PORTUGALIA | 3 | 6 |
2 | COREEA DE SUD | 3 | 4 |
3 | URUGUAY | 3 | 4 |
4 | GHANA | 3 | 3 |
3. STADIOANE CAMPIONATUL MONDIAL 2022

- Capacitate totală: 80.000 locuri.
- Anul inaugurării: 2022.
- Meciuri CM 2022: va găzdui 5 meciuri din grupe, o optime de finală, un sfert de finală, o semifinală și finala.

- Capacitate totală: 40.000 locuri.
- Anul inaugurării: 2021.
- Meciuri CM 2022: va găzdui 5 meciuri din grupe, o optime de finală și un sfert de finală.

- Capacitate totală: 40.000 locuri.
- Anul inaugurării: 2021.
- Meciuri CM 2022: va găzdui 5 partide din grupe și o optime de finală.

- Capacitate totală: 40.000 locuri.
- Anul inaugurării: 2020.
- Meciuri CM 2022: va găzdui 5 partide din grupe și o optime de finală.

- Capacitate totală: 40.000 locuri.
- Anul inaugurării: 22 aprilie 1976.
- Meciuri CM 2022: va găzdui 5 partide din grupe, o optime de finală și finala mică.

- Capacitate totală: 40.000 locuri.
- Anul inaugurării: 2020.
- Meciuri CM 2022: va găzdui 5 partide din grupe, o optime de finală și un sfert de finală.

- Capacitate totală: 40.000 locuri.
- Anul inaugurării: 2019.
- Meciuri CM 2022: va găzdui 5 partide din grupe și o optime de finală.

- Capacitate totală: 60.000 locuri.
- Anul inaugurării: 2021.
- Meciuri EURO 2021: va găzdui 5 meciuri din grupe (inclusiv cel de deschidere), o optime de finală, un sfert de finală și o semifinală.
4. GRUPE CAMPIONATUL MONDIAL 2022
4.1. GRUPA A
QATAR

- Loc clasament FIFA: 49
- Cel mai bine cotat jucători Akram Afif (Al-Sadd) - 5.5 milioane euro.
- Selecționer: Felix Sanchez Bas (Spania) - 46 de ani.
- Portari: Saad Al-Sheeb, Meshaal Barsham, Yousef Hassan.
- Fundași: Pedro Miguel, Musaab Khidir, Tarek Salman, Bassam Al-Rawi, Boualem Khoukhi, Abdelkarim Hassan, Homam Ahmed, Jassem Gaber.
- Mijlocași: Ali Asad, Assim Madabo, Mohammed Waad, Salem Al-Hajri, Moustafa Tarek, Karim Boudiaf, Abdelaziz Hatim, Ismail Mohamad.
- Atacanți: Naif Al-Hadhrami, Ahmed Alaaeldin, Hassan Al-Haydos, Khalid Muneer, Akram Afif, Almoez Ali, Mohamed Muntari.
ECUADOR

- Loc clasament FIFA: 44
- Cel mai bine cotat jucător: Pervis Estupinan (Brighton) - 20 milioane euro.
- Selecționer: Gustafo Alfaro (Argentina) - 60 de ani.
- Portari: Moises Ramirez, Alexander Dominguez, Hernan Galindez.
- Fundași: Piero Hincapie, Robert Arboleda, Pervis Estupinan, Angelo Preciado, Jackson Porozo, Xavier Arreaga, Felix Torres, Diego Palacios, William Pacho.
- Mijlocași: Carlos Gruezo, Jose Cifuentes, Alan Franco, Moises Caicedo, Angel Mena, Jeremy Sarmiento, Ayrton Preciado, Sebastian Mendez, Gonzalo Plata, Romario Ibarra.
- Atacanți: Djorkaeff Reasco, Kevin Rodriguez, Michael Estrada, Enner Valencia.
SENEGAL

- Loc clasament FIFA: 18
- Cel mai bine cotat jucător: Sadio Mane (Bayern Munchen) - 70 milioane euro.
- Selecț